EN
2025-02-25 26
公称力 | 1600kN | |
公称力行程 | 6mm | |
滑块行程 | 200mm | |
无负荷最大行程次数 | 50spm | |
最大装模高度 | 460mm | |
装模高度调理量 | 100mm | |
滑块底面尺寸(左右×前后)一型 | 700×550×90mm | |
滑块底面尺寸(左右×前后)二型 | 990×550×90mm | |
最大上模重量 | 800kg | |
事情台面尺寸 | 1250×800×140mm | |
使用空气压力 | 0.6Mpa | |
冲床精度 | 日本 JIS 1st class 1 | |
冲床(左右×前后×高度) | 1400×2300×3800mm | |
气垫能力 | 100kN | |
气垫行程长 | 80mm | |
气垫有用面积 | 650×420mm2 | |
电机最大扭矩值 | 9000N·m |
2025年3月24日,,,,,,,江苏省委书记信长星一行莅临beats365股份调研考察。。。。。