EN
2025-02-25 25
公称力 | 1250kN | |
公称力行程 | 6mm | |
滑块行程 | 180mm | |
无负荷最大行程次数 | 60spm | |
最大装模高度 | 360mm | |
装模高度调理量 | 80mm | |
滑块底面尺寸(左右×前后)一型 | 650×470×80mm | |
滑块底面尺寸(左右×前后)二型 | 910×470×80mm | |
最大上模重量 | 800kg | |
事情台面尺寸 | 1200×600×110mm | |
使用空气压力 | 0.6Mpa | |
冲床精度 | 日本 JIS 1st class 1 | |
冲床(左右×前后×高度) | 1300×1900×3200mm | |
气垫能力 | 96kN | |
气垫行程长 | 90mm | |
气垫有用面积 | 420×345mm2 | |
电机最大扭矩值 | 6000N·m |
2025年3月24日,,,,,,,江苏省委书记信长星一行莅临beats365股份调研考察。。。。。