EN
2025-02-25 38
公称力 | 2000kN | |
公称力行程 | 6mm | |
滑块行程 | 200mm | |
无负荷最大行程次数 | 50spm | |
最大装模高度 | 460mm | |
装模高度调理量 | 110mm | |
滑块底面尺寸(左右×前后)一型 | 850×630×90mm | |
滑块底面尺寸(左右×前后)二型 | 1130×630×90mm | |
最大上模重量 | 1800kg | |
事情台面尺寸 | 1400×820×160mm | |
使用空气压力 | 0.6Mpa | |
冲床精度 | 日本 JIS 1st class 1 | |
冲床(左右×前后×高度) | 1680×2420×4060mm | |
气垫能力 | 122kN | |
气垫行程长 | 110mm | |
气垫有用面积 | 540×395mm2 | |
电机最大扭矩值 | 12000N·m |
2025年3月24日,,,,,,,江苏省委书记信长星一行莅临beats365股份调研考察。。。。。。