EN
2025-04-17 24
加工规模 | 圆管 Φ50-610mm | |
X 轴行程 | 12800mm | |
Y 轴行程 | 650mm | |
Z 轴行程 | 550mm | |
A、B 轴行程 | 无限回转 | |
X/Y 轴最大加速率 | 80/40m/min | |
A/B轴最大转速 | 30r/min | |
X/Y轴最大加速率 | 0.4m/s2 | |
定位精度 | ±0.05mm | |
重复定位精度 | ±0.03mm | |
最大管材重量 | 2000Kg | |
机床形状尺寸 | 24000*7000*3500mm |
2025年3月24日,,,,,,,,江苏省委书记信长星一行莅临beats365股份调研考察。。。。。。。。