EN
2025-04-08 8
加工规模 | (8000-50000)*(2500-5000) | |
X 轴行程 | 8040-50040mm | |
Y 轴行程 | 2520-5020mm | |
Z 轴行程 | 180mm | |
X-Y 轴最大联动速率 | 90m/min | |
X/Y 轴最大加速率 | 1.0Gm/s? | |
定位精度 | ±0.1mm | |
重复定位精度 | ±0.06mm | |
事情台最大载重 | 凭证详细加工幅面而定 | |
机床形状尺寸(L*W*H) | 凭证详细加工幅面而定 | |
激光爆发器功率 | 12/20/30/40/60/80Kw |
2025年3月24日,,,,,,江苏省委书记信长星一行莅临beats365股份调研考察。。。。。。。