EN
2025-02-26 35
X轴行程 | 3000mm | |
Y轴行程 | 1500mm | |
Z轴行程 | 650mm | |
C轴转角 | N*360° | |
A轴转角 | ±135° | |
Q轴行程 | ±10mm | |
X/Y/Z最大速率 | 100m/min | |
X/Y/Z最大加速率 | 1g | |
C/A轴最大速率 | 120/120r/min | |
C/A轴最大加速率 | 60rad/s2 | |
X/Y/Z定位精度 | ±0.05mm | |
X/Y/Z重复定位精度 | 0.03mm | |
C/A轴定位精度 | 0.015° | |
C/A轴重复定位精度 | 0.005° |
2025年3月24日,,,,,江苏省委书记信长星一行莅临beats365股份调研考察。。。。。。。