EN
2025-02-25 28
公称力 | 4000KN | |
公称力行程 | 8mm | |
滑块行程 | 280mm | |
行程次数 | 20-35spm | |
最大装模高度 | 550mm | |
装模高度调理量 | 120mm | |
滑块底面尺寸(左右×前后)一型 | 1200×750×110mm | |
滑块底面尺寸(左右×前后)二型 | 1250×750×110mm | |
最大上模重量 | 2500kg | |
事情台面尺寸 | 1800×900×200mm | |
主电念头 | 37KW | |
使用空气压力 | 0.6Mpa | |
冲床精度 | 日本JIS 1st class 1级 | |
冲床(左右×前后×高度 | 1900×2875×4865mm | |
模垫能力 | 236KN | |
模垫行程长 | 125mm | |
模垫有用面积 | 550×535mm? |
2025年3月24日,,,,,,,江苏省委书记信长星一行莅临beats365股份调研考察。。。。。。。